Aprašymas
Gamintojo gaminio kodas | B1HC349 | B1HC350 | B1HC351 |
Ar kondensacinis? | Taip | Taip | Taip |
Galia Nuo-Iki, kW | .. ≤ 25 | .. ≤ 25 | .. ≤ 25 |
Galia, kW | 5,9 – 19 | 5,9 – 26 | 5,9 – 35 |
Vandens ruošimas | Prijungiamas vandens šildytuvas | Prijungiamas vandens šildytuvas | Prijungiamas vandens šildytuvas |
Dūmų šalinimo sistema | “TURBO” – uždara degimo kamera | “TURBO” – uždara degimo kamera | “TURBO” – uždara degimo kamera |
Dūmtraukio diametras, mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Montavimas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas |
Suskystintos dujos | Taip (reikalingi priedai) | Taip (reikalingi priedai) | Taip (reikalingi priedai) |
Naudingumo koeficientas, % | 108,4 | 108,4 | 108,4 |
Serija | Vitodens 100-W | Vitodens 100-W | Vitodens 100-W |
Serija detali | Vitodens 100-W B1HC | Vitodens 100-W B1HC | Vitodens 100-W B1HC |
Plotis, mm | 400 | 400 | 400 |
Aukštis, mm | 700 | 700 | 700 |
Gylis, mm | 350 | 350 | 350 |
Svoris, kg | 35 | 36 | 37 |
Garantija, metais | 2 | 2 | 2 |
Papildoma informacija | Išsiplėtimo indas 8l | Išsiplėtimo indas 8l | Išsiplėtimo indas 8l |
Atsiliepimai
Atliliepimų kolkas nėra.